お知らせ
2025年度社内教育実績
2026年4月7日
株式会社ケイ・マックス
日頃より株式会社ケイ・マックスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
■特別教育・資格講習
弊社では従業員・専属協力会社様の安全意識の向上と技能・知識習得を目的として定期的に特別教育等の資格講習を開催しております。開催数総計23回、505名が参加いたしました。以下は2025年度に社内で実施した特別教育等の実績です。
| 特別教育・資格講習 | 2025年度 開催数 | 2025年度 受講者 |
|---|---|---|
| 石綿取扱い作業従事者 | 4回 | 116名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具 | 4回 | 69名 |
| 足場の組立て等業務に係る | 3回 | 94名 |
| 丸のこ等取扱い作業従事者 | 3回 | 31名 |
| 建設用リフトの運転の業務に係る | 2回 | 55名 |
| 職長・安全衛生責任者 | 2回 | 42名 |
| 一人親方等の安全衛生 | 2回 | 37名 |
| 高所作業車運転(10m未満) | 1回 | 31名 |
| 低圧電気取扱業務 | 1回 | 23名 |
| 【能力向上】職長・安全衛生責任者(5年ごと再教育) | 1回 | 7名 |
| テールゲートリフター | ー | ー |
| フォークリフト(1t未満) | ー | ー |
| 玉掛け(1t未満) | ー | ー |
| 熱中症予防管理者 | ー | ー |
| 総計 | 23回 | 505名 |




